Le DJI Lito X1 permet de capturer des images détaillées grâce à son capteur CMOS et ses différents modes photo, incluant la prise de vue unique, la rafale, le bracketing d’exposition automatique (AEB) et les prises de vue par intervalle. Sa caméra prend en charge l’enregistrement vidéo jusqu’en 4K UHD avec plusieurs formats, dont la prise de vue verticale en 2,7K.
Équipé d’un système de détection d’obstacles omnidirectionnelle et d’un LiDAR frontal, le drone facilite les vols dans différents environnements. La fonction ActiveTrack permet de suivre automatiquement un sujet et de maintenir son cadrage pendant le déplacement.
Le DJI Lito X1 Fly More Combo intègre une transmission vidéo, un zoom numérique jusqu’à 4x selon le mode utilisé et une compatibilité avec les cartes mémoire Micro SD et Micro SDXC. Sa batterie de 2 788 mAh offre jusqu’à 36 minutes d’autonomie, tandis que son format pliable facilite le transport.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Code produit | DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC 2) |
| Poids | 249 g |
| EAN | 6937224142701 |
| Type de produit | Drone photo et vidéo |
| Définition vidéo | 4K UHD |
| Capteur | CMOS 1/1,3 pouce |
| Résolution photo | 12 MP / 48 MP |
| Modes photo | Prise unique, rafale 3/5 clichés, AEB 3/5 clichés, intervalle 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
| Résolution vidéo H.265 4K | 3 840 × 2 160 à 24/25/30/48/50/60/100* ips |
| Résolution vidéo FHD H.265 | 1 920 × 1 080 à 24/25/30/48/50/60/100*/200* ips |
| Résolution vidéo verticale | 2,7K : 1 512 × 2 688 à 24/25/30/48/50/60 ips |
| Résolution vidéo H.264 FHD | 1 920 × 1 080 à 24/25/30/48/50/60 ips |
| Formats vidéo pris en charge | 4K, 2,7K, Full HD 1080p |
| Zoom numérique vidéo | 4K : 1 à 3x / FHD : 1 à 4x / Vertical 2,7K : 1 à 3x |
| Zoom numérique photo | 12 MP : 1 à 3x / 48 MP : 1 à 3x |
| Fonctionnalités du drone | Détection d’obstacles omnidirectionnelle, ActiveTrack, transmission vidéo |
| Système d’assistance | LiDAR frontal |
| Modes automatisés | Évitement automatique des obstacles et suivi automatique du sujet |
| Portée de transmission maximale | 15 km |
| Communication sans fil | Bluetooth, Wi-Fi |
| Format carte mémoire | Micro SD, Micro SDXC |
| Capacité batterie | 2 788 mAh (Batterie de Vol Intelligente DJI Lito X1) |
| Autonomie maximale | 36 minutes |
| Altitude maximale | 4 500 m |
| Couleur | Gris |
| Dimensions plié | 144 × 94 × 62 mm (L × l × H) |
| Dimensions déplié | 183 × 251 × 79 mm (L × l × H) |
| Longueur produit | 14,4 cm |
| Largeur produit | 9,4 cm |
| Hauteur produit | 6,2 cm |
| Poids produit | 249 g |
| Disponibilité des pièces détachées | 1 an |
| Origine de fabrication | Fabriqué hors Europe |






