Le Panasonic Lumix S5 Mark II associe un capteur plein format de 24,2 millions de pixels à un système autofocus hybride combinant détection de phase et contraste avec 779 points AF. Il intègre une double stabilisation avec Active I.S., un double ISO natif et une plage de sensibilité allant jusqu’à 51 200 ISO pour s’adapter à différentes conditions de prise de vue.
Orienté photo et vidéo, l’appareil permet l’enregistrement interne en 6K 10 bits 30p et en C4K 60p 4:2:2 10 bits. Il dispose des profils V-Log/V-Gamut, d’un mode anamorphique avec stabilisation et désqueeze, ainsi que de fonctions Slow & Quick Motion jusqu’à 180 images/s en Full HD.
Le boîtier propose un viseur électronique OLED de 3,68 millions de points, un écran tactile orientable de 3 pouces, deux emplacements pour cartes SD et une connectivité Wi-Fi/Bluetooth. Les objectifs inclus Lumix S 20-60mm et S 50mm f/1.8 permettent de couvrir les prises de vue grand angle, quotidiennes et les portraits avec une ouverture plus large.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Code produit | Pack Panasonic Lumix S5 Mark II + S 20-60mm + S 50mm |
| Poids | Environ 657 g |
| EAN | 5025232942756 |
| Type de package | Boîtier + objectifs |
| Niveau en photographie | Professionnel |
| Type d’appareil | Appareil photo hybride |
| Couleur | Noir |
| Taille capteur | Plein format 24 x 36 mm |
| Capteur | CMOS |
| Résolution capteur | 24,2 millions de pixels |
| Monture objectif | Monture L |
| Sensibilité ISO | 50 à 204 800 ISO (selon mode) |
| Sensibilité V-Log | 320 à 51 200 ISO |
| Sensibilité HLG | 320 à 51 200 ISO |
| Double ISO natif | Oui |
| Autofocus | Hybride phase + contraste |
| Nombre de points AF | 779 points |
| Stabilisation | Double stabilisation + Active I.S. |
| Mode haute résolution | 96 MP en RAW |
| Rafale | Jusqu’à 30 images/s AF-C et AF-S |
| Buffer rafale | Jusqu’à 200 images |
| Vitesse d’obturation photo | 1/8000 à 60 s + Bulb |
| Vitesse obturation électronique | Jusqu’à 1/8000 s |
| Vitesse obturation vidéo | 1/16 000 à 1/25 s |
| Formats photo | JPEG, RAW |
| Résolution photo | Mode haute résolution 96 MP en RAW |
| Formats vidéo | MOV H.264/H.265, MP4 H.264/H.265 |
| Enregistrement vidéo | 6K 10 bits 30p interne |
| Vidéo C4K | 4:2:2 10 bits 60p interne |
| Profil vidéo | V-Log / V-Gamut |
| Plage dynamique | Plus de 14 stops en V-Log/V-Gamut |
| Mode anamorphique | 3.3K avec stabilisation et désqueeze |
| Slow Motion | Full HD jusqu’à 180 ips |
| Viseur | OLED électronique |
| Résolution viseur | 3680K points |
| Grossissement viseur | 0,78x |
| Écran | LCD tactile orientable |
| Taille écran | 7,6 cm |
| Résolution écran | 1840K points |
| Carte mémoire compatible | SDHC, SDXC |
| Nombre de slots SD | Double emplacement |
| Connectivité | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz |
| Sortie vidéo | HDMI |
| Entrée audio | Mini jack 3,5 mm |
| Flash | Griffe pour flash externe |
| Batterie | Panasonic DMW-BLK22 |
| Type alimentation | Batterie Li-ion rechargeable |
| Capacité batterie | 7,2 V / 2200 mAh / 16 Wh |
| Recharge | Via USB |
| Dimensions boîtier | 134,3 x 102,3 x 90,1 mm |
| Poids | Environ 657 g |
| Disponibilité pièces détachées | 5 ans |
| Origine de fabrication | Fabriqué hors Europe |
Objectif Panasonic Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type d’objectif | Zoom Panasonic Lumix S |
| Monture | Monture L |
| Focale | 20-60 mm |
| Ouverture maximale | f/3.5 à f/5.6 |
| Ouverture minimale | Non indiquée |
| Distance minimale de mise au point | 0,15 m à 20-26 mm / 0,4 m à 60 mm |
| Construction optique | 11 éléments en 9 groupes |
| Lentilles spéciales | 3 lentilles ED, 2 lentilles asphériques, 1 lentille UHR |
| Diamètre objectif | 77,4 mm |
| Diamètre filtre | 67 mm |
| Utilisation | Grand angle, voyage, photo quotidienne |
Objectif Panasonic Lumix S 50mm f/1.8
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type d’objectif | Focale fixe Panasonic Lumix S |
| Monture | Monture L |
| Focale | 50 mm |
| Ouverture maximale | f/1.8 |
| Construction optique | 9 éléments en 8 groupes |
| Lentilles spéciales | 3 lentilles asphériques, 1 lentille ED, 1 lentille UHR |
| Utilisation | Portrait, faible luminosité, prises de vue créatives |
| Dimensions | Environ 82 mm |
| Caractéristique générale | Détail |
|---|---|
| Coloris | Noir |
| Batterie fournie | DMW-BLK22 |
| Poids objectif S 20-60mm | Environ 350 g (selon configuration) |
| Poids objectif S 50mm | Environ 300 g (selon configuration) |






